Zbiorniki oleju hydraulicznego
Standardowe zbiorniki oleju hydraulicznego SMA zostały stworzone z myślą o wymaganiach systemów hydraulicznych. Wykonane z najwyższej jakości materiałów i zaprojektowane z dbałością o detale, zapewniają optymalną wydajność i niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii produkcji oraz rygorystycznym testom, zbiorniki SMA gwarantują trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
Wysoka Jakość i Niezawodność
Zbiorniki oleju hydraulicznego SMA to zaawansowane rozwiązania zaprojektowane specjalnie do pracy w wymagających systemach hydraulicznych.
Solidna Produkcja
Zbiorniki SMA powstają w dużych seriach, co zapewnia ich wysoką jakość i powtarzalność.
Testowane
Każdy zbiornik przechodzi rygorystyczne testy, co gwarantuje jego niezawodność w różnych zastosowaniach.
Wydajne
Zoptymalizowane do hydrauliki, zbiorniki SMA są stworzone, by sprostać intensywnym obciążeniom.
Stal i aluminium od 20 do 130 litrów
| LITRÓW | Wys. x pik. x dł. (mm) | Kod STAL | Kod ALUMINIUM |
|---|---|---|---|
| 20 | 160 x 410 x 420 | 7.731 | - |
| 30 | 280 x 310 x 370 | 7.732 | - |
| 40 | 300 x 410 x 420 | 7.733 | - |
| 60 | 310 x 380 x 570 | 7.736 | - |
| 60 | 310 x 380 x 575 | 7.737 | - |
| 100 | 290 x 470 x 780 | 7.741 | - |
| 100 | 580 x 320 x 600 | 7.742 | - |
| 100 | 520 x 280 x 730 | 7.743 | - |
| 130 | 570 x 350 x 730 | 7.745 | - |
Stal i aluminium od 120 do 250 litrów
| LITRÓW | Wys. x pik. x dł. (mm) | Kod STAL | Kod ALUMINIUM |
|---|---|---|---|
| 120 | 636 x 706 x 300 | 7.747 45 | 7.847 CK |
| 135 | 636 x 706 x 350 | 7.748 CX | 7.848 CX |
| 135 | 720 x 610 x 350 | 7.749 Z5 | 7.849 S5 |
| 140 | 720 x 720 x 300 | 7.777 47 * | 7.877 CZK * |
| 150 | 636 x 706 x 400 | 7.756 CX | 7.856 CX |
| 150 | 720 x 610 x 400 | 7.757 BĄDŹ | 7.850 PE |
| 160 | 610 x 610 x 500 | 7.758 kW | 7.851 ZW |
| 175 | 636 x 706 x 450 | 7.761 CX | 7.861 CX |
| 175 | 720 x 610 x 450 | 7.762 BĄDŹ | 7.862 PE |
| 200 | 720 x 610 x 500 | 7.753 p.n.e. | 7.853 WC |
| 200 | 636 x 706 x 500 | 7.765 CX-ów | 7.865 CX |
| 250 | 636 x 706 x 630 | 7.759 CX | 7.859 CX |
Każdy zbiornik posiada kołnierz do filtra powrotnego.
* Zbiornik z pojedynczym wspornikiem, bez kołnierza do filtra powrotnego.